According to Sasol's latest financial reports the company's total assets are $25.88 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-06-30 | $25.88 B | 2.91% |
2021-06-30 | $25.15 B | -9.61% |
2020-06-30 | $27.82 B | -16.69% |
2019-06-30 | $33.40 B | 4.25% |
2018-06-30 | $32.03 B | 4.3% |
2017-06-30 | $30.71 B | 16.14% |
2016-06-30 | $26.45 B | 0.14% |
2015-06-30 | $26.41 B | -0.21% |
2014-06-30 | $26.46 B | 4.91% |
2013-06-30 | $25.23 B | 0.91% |
2012-06-30 | $25.00 B | -4.77% |
2011-06-30 | $26.25 B | 28.66% |
2010-06-30 | $20.40 B | 8% |
2009-06-30 | $18.89 B | 12.5% |
2008-06-30 | $16.79 B | -3.73% |
2007-06-30 | $17.44 B | 43.55% |
2006-06-30 | $12.15 B | 0.54% |
2005-06-30 | $12.08 B | 9.08% |
2004-06-30 | $11.08 B | -3.9% |
2003-06-30 | $11.53 B | 223.42% |
2002-06-30 | $3.56 B | 28.33% |
2001-06-30 | $2.77 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() BP BP | $288.12 B | 1,013.12% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Dow DOW | $60.60 B | 134.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Phillips 66 PSX | $76.44 B | 195.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | $369.06 B | 1,325.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $257.70 B | 895.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Huntsman Corporation
HUN | $8.22 B | -68.24% | ๐บ๐ธ USA |