Highest end of day price: $30.74 USD on 2018-01-26
Lowest end of day price: $12.42 USD on 2022-10-19
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Johnson & Johnson JNJ | $161.66 | -0.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Novartis NVS | $102.09 | -1.44% | ๐จ๐ญ Switzerland |
![]() Pfizer PFE | $32.85 | -2.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amgen AMGN | $269.41 | -0.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sanofi SNY | $54.28 | -1.67% | ๐ซ๐ท France |
![]() Merck MRK | $106.73 | -0.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GlaxoSmithKline GSK | $37.62 | -1.18% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Seagen
SGEN | $206.39 | -0.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dr. Reddy's RDY | $67.91 | -0.43% | ๐ฎ๐ณ India |