According to TJX Companies's latest financial reports the company's total assets are $28.92 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2023-01-31 | $28.34 B | -0.4% |
2022-01-31 | $28.46 B | -7.63% |
2021-01-31 | $30.81 B | 27.62% |
2020-01-31 | $24.14 B | 68.54% |
2019-01-31 | $14.32 B | 1.91% |
2018-01-31 | $14.05 B | 9.54% |
2017-01-31 | $12.83 B | 11.6% |
2016-01-31 | $11.49 B | 3.9% |
2015-01-31 | $11.06 B | 8.5% |
2014-01-31 | $10.20 B | 7.24% |
2013-01-31 | $9.51 B | 14.86% |
2012-01-31 | $8.28 B | 3.89% |
2011-01-31 | $7.97 B | 6.8% |
2010-01-31 | $7.46 B | 20.81% |
2009-01-31 | $6.17 B | -6.39% |
2008-01-31 | $6.59 B | 8.45% |
2007-01-31 | $6.08 B | 10.72% |
2006-01-31 | $5.49 B | 8.29% |
2005-01-31 | $5.07 B | 15.44% |
2004-01-31 | $4.39 B | 11.58% |
2003-01-31 | $3.94 B | 9.59% |
2002-01-31 | $3.59 B | 22.63% |
2001-01-31 | $2.93 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Gap Inc.
GPS | $10.93 B | -62.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nordstrom JWN | $8.82 B | -69.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ross Stores ROST | $13.98 B | -51.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Macy's
M | $16.86 B | -41.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Target TGT | $53.20 B | 83.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Urban Outfitters
URBN | $3.79 B | -86.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Eagle Outfitters
AEO | $3.37 B | -88.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Guess GES | $2.44 B | -91.56% | ๐บ๐ธ USA |