According to WEX's latest financial reports the company's total assets are $11.52 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $11.52 B | 11.86% |
2021-12-31 | $10.30 B | 25.95% |
2020-12-31 | $8.18 B | -1.39% |
2019-12-31 | $8.29 B | 22.57% |
2018-12-31 | $6.77 B | 0.47% |
2017-12-31 | $6.73 B | 12.37% |
2016-12-31 | $5.99 B | 55.45% |
2015-12-31 | $3.85 B | -6.32% |
2014-12-31 | $4.11 B | 19.96% |
2013-12-31 | $3.43 B | 10.51% |
2012-12-31 | $3.10 B | 36.37% |
2011-12-31 | $2.27 B | 8.58% |
2010-12-31 | $2.09 B | 39.89% |
2009-12-31 | $1.49 B | -6.96% |
2008-12-31 | $1.61 B | -9.7% |
2007-12-31 | $1.78 B | 15.09% |
2006-12-31 | $1.55 B | 9.19% |
2005-12-31 | $1.42 B | 74.78% |
2004-12-31 | $0.81 B | 39.25% |
2003-12-31 | $0.58 B | |
2001-12-31 | $0.41 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Visa V | $85.38 B | 640.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | $38.72 B | 235.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | $63.27 B | 448.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fleetcor FLT | $14.08 B | 22.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Global Payments GPN | $44.80 B | 288.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Western Union WU | $8.49 B | -26.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MoneyGram MGI | $4.50 B | -60.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | $5.40 B | -53.13% | ๐บ๐ธ USA |