According to Avnet's latest financial reports the company has $0.28 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-06-30 | $0.15 B | -23.03% |
2021-06-30 | $0.19 B | -58.14% |
2020-06-30 | $0.47 B | -12.65% |
2019-06-30 | $0.54 B | -12.08% |
2018-06-30 | $0.62 B | -44.43% |
2017-06-30 | $1.11 B | 8.36% |
2016-06-30 | $1.03 B | 10.61% |
2015-06-30 | $0.93 B | 0.39% |
2014-06-30 | $0.92 B | -7.96% |
2013-06-30 | $1.00 B | 0.25% |
2012-06-30 | $1.00 B | 49.09% |
2011-06-30 | $0.67 B | -38.16% |
2010-06-30 | $1.09 B | 15.7% |
2009-06-30 | $0.94 B | 47.38% |
2008-06-30 | $0.64 B | 14.91% |
2007-06-30 | $0.55 B | 101.42% |
2006-06-30 | $0.27 B | -56.62% |
2005-06-30 | $0.63 B | 104.01% |
2004-06-30 | $0.31 B | -20.94% |
2003-06-30 | $0.39 B | 148.36% |
2002-06-30 | $0.15 B | 63.69% |
2001-06-30 | $97.27 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Intel INTC | $24.25 B | 8,315.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() IBM IBM | $16.29 B | 5,554.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() HP HPQ | $1.94 B | 573.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Richardson Electronics RELL | $24.98 M | -91.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Arrow Electronics
ARW | $0.24 B | -16.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() TD Synnex SNX | $0.85 B | 195.62% | ๐บ๐ธ USA |