Company | Cost to borrow (% year) | Shares available | Country |
---|---|---|---|
![]() Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 0.4272% | 1.3 M | ๐ช๐ธ Spain |
![]() Banco de Chile
BCH | 9.8099% | 0.06 M | ๐จ๐ฑ Chile |
![]() Banco Latinoamericano de Comercio Exterior BLX | 3.4431% | 1.7 M | ๐ต๐ฆ Panama |
![]() Banco Santander-Chile BSAC | 0.5215% | 0.4 M | ๐จ๐ฑ Chile |
![]() Banco Santander Mรฉxico BSMX | 18.4925% | 0.05 M | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() Santander SAN | 0.5499% | 6.2 M | ๐ช๐ธ Spain |
![]() Scotiabank BNS | 0.2845% | 9.6 M | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Itaรบ Unibanco
ITUB | 1.0143% | 7.3 M | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Credicorp BAP | 0.7437% | 0.4 M | ๐ง๐ฒ Bermuda |