According to Copa Holdings
's latest financial reports the company has C$1.25 Billion in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | C$1.21 B | -4.3% |
2022-12-31 | C$1.26 B | -2.18% |
2021-12-31 | C$1.29 B | 14.28% |
2020-12-31 | C$1.13 B | 2.07% |
2019-12-31 | C$1.11 B | 12.97% |
2018-12-31 | C$0.98 B | -17.08% |
2017-12-31 | C$1.18 B | 8.39% |
2016-12-31 | C$1.09 B | 15.22% |
2015-12-31 | C$0.95 B | 6.8% |
2014-12-31 | C$0.88 B | -26.15% |
2013-12-31 | C$1.20 B | 86.06% |
2012-12-31 | C$0.64 B | 25.76% |
2011-12-31 | C$0.51 B | 27.93% |
2010-12-31 | C$0.40 B | 8.64% |
2009-12-31 | C$0.37 B | -23.22% |
2008-12-31 | C$0.48 B | 56.85% |
2007-12-31 | C$0.30 B | 33.86% |
2006-12-31 | C$0.22 B | 72.41% |
2005-12-31 | C$0.13 B | 0.03% |
2004-12-31 | C$0.13 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Delta Air Lines DAL | C$5.09 B | 304.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | C$21.05 B | 1,572.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GOL Airlines GOLL4.SA | C$0.43 B | -65.19% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Jetblue Airways
JBLU | C$4.81 B | 282.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | C$10.25 B | 714.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Volaris
VLRS | C$1.18 B | -5.93% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() China Eastern Airlines
600115.SS | C$1.27 B | 1.48% | ๐จ๐ณ China |