Highest end of day price: $332.43 USD on 2021-09-03
Lowest end of day price: $0.05035 USD on 1982-06-23
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Thermo Fisher Scientific TMO | $520.14 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Agilent Technologies A | $118.22 | 1.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ametek AME | $150.68 | 2.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Emerson EMR | $82.81 | 4.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | $105.80 | 1.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honeywell HON | $198.85 | 2.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() 3M MMM | $102.53 | 8.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Align Technology
ALGN | $302.00 | 1.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ABB ABB | $37.13 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland |