Highest end of day price: $150.68 USD on 2023-06-02
Lowest end of day price: $1.28 USD on 1990-09-28
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Agilent Technologies A | $118.22 | 1.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Emerson EMR | $82.81 | 4.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | $105.80 | 1.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Roper Technologies ROP | $458.86 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | $234.62 | 0.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bruker BRKR | $71.39 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ESCO Technologies
ESE | $95.99 | 4.55% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teledyne TDY | $397.42 | 1.54% | ๐บ๐ธ USA |