Highest end of day price: $113.62 USD on 2021-03-19
Lowest end of day price: $1.38 USD on 1990-10-30
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Ametek AME | $149.52 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Emerson EMR | $95.10 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Roper Technologies ROP | $487.00 | 1.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Honeywell HON | $182.75 | 0.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | $216.20 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Itron
ITRI | $58.54 | 0.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hurco Companies HURC | $21.55 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cognex CGNX | $41.58 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA |