According to Delta Air Lines's latest financial reports the company's total debt is $29.56 B. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $30.61 B | -11.73% |
2021-12-31 | $34.67 B | -2.44% |
2020-12-31 | $35.54 B | 106.02% |
2019-12-31 | $17.25 B | 4.4% |
2018-12-31 | $16.52 B | 87.08% |
2017-12-31 | $8.83 B | 20.49% |
2016-12-31 | $7.33 B | -11.97% |
2015-12-31 | $8.32 B | -14.81% |
2014-12-31 | $9.77 B | -13.8% |
2013-12-31 | $11.34 B | -10.76% |
2012-12-31 | $12.70 B | -7.85% |
2011-12-31 | $13.79 B | -9.58% |
2010-12-31 | $15.25 B | -25.28% |
2009-12-31 | $20.41 B | -3.42% |
2008-12-31 | $21.13 B | 134.81% |
2007-12-31 | $9.00 B | 12.33% |
2006-12-31 | $8.01 B | 3.47% |
2005-12-31 | $7.74 B | -44.29% |
2004-12-31 | $13.89 B | 10.66% |
2003-12-31 | $12.55 B | 15.57% |
2002-12-31 | $10.86 B | 15.57% |
2001-12-31 | $9.40 B |
Company | Total debt | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | $3.73 B | -87.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | $42.92 B | 45.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | $9.37 B | -68.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | $36.02 B | 21.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | $3.29 B | -88.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | $4.29 B | -85.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | $2.21 B | -92.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | $6.25 B | -78.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | $2.11 B | -92.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() China Eastern Airlines
600115.SS | $32.61 B | 10.33% | ๐จ๐ณ China |