According to Exelon Corporation's latest financial reports the company has $1.00 Billion USD in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $0.35 B | -19.78% |
2023-12-31 | $0.44 B | 9.34% |
2022-12-31 | $0.40 B | -39.43% |
2021-12-31 | $0.67 B | 1.36% |
2020-12-31 | $0.66 B | 12.95% |
2019-12-31 | $0.58 B | -56.49% |
2018-12-31 | $1.34 B | 22.08% |
2017-12-31 | $1.10 B | 74.02% |
2016-12-31 | $0.63 B | -90.23% |
2015-12-31 | $6.50 B | 246.22% |
2014-12-31 | $1.87 B | 16.72% |
2013-12-31 | $1.60 B | 8.28% |
2012-12-31 | $1.48 B | 46.26% |
2011-12-31 | $1.01 B | -36.97% |
2010-12-31 | $1.61 B | -19.8% |
2009-12-31 | $2.01 B | 14.79% |
2008-12-31 | $1.75 B | 213.8% |
2007-12-31 | $0.55 B | 149.11% |
2006-12-31 | $0.22 B | 60% |
2005-12-31 | $0.14 B | -71.94% |
2004-12-31 | $0.49 B | 1.22% |
2003-12-31 | $0.49 B | 5.12% |
2002-12-31 | $0.46 B | -3.3% |
2001-12-31 | $0.48 B | -42.26% |
2000-12-31 | $0.84 B | 268.42% |
1999-12-31 | $0.22 B | 375% |
1998-12-31 | $48 M | 43.71% |
1997-12-31 | $33.4 M | 14.38% |
1996-12-31 | $29.2 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Nextera Energy NEE | $2.41 B | 140.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $0.35 B | -64.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PSEG PEG | $0.89 B | -10.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $1.12 B | 11.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $1.51 B | 50.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | $0.69 B | -30.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | $23 M | -97.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | $1.31 B | 31.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | $0.31 B | -68.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | $0.13 B | -86.85% | ๐บ๐ธ USA |