According to Exelon Corporation's latest financial reports the company has $0.52 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $0.40 B | -65.57% |
2021-12-31 | $1.18 B | 78.28% |
2020-12-31 | $0.66 B | 12.95% |
2019-12-31 | $0.58 B | -63.22% |
2018-12-31 | $1.59 B | 77.73% |
2017-12-31 | $0.89 B | 41.42% |
2016-12-31 | $0.63 B | -90.23% |
2015-12-31 | $6.50 B | 246.22% |
2014-12-31 | $1.87 B | 16.72% |
2013-12-31 | $1.60 B | 8.28% |
2012-12-31 | $1.48 B | 46.26% |
2011-12-31 | $1.01 B | -36.97% |
2010-12-31 | $1.61 B | -19.8% |
2009-12-31 | $2.01 B | 58.14% |
2008-12-31 | $1.27 B | 308.68% |
2007-12-31 | $0.31 B | 38.84% |
2006-12-31 | $0.22 B | 60% |
2005-12-31 | $0.14 B | -73.48% |
2004-12-31 | $0.52 B | 7.1% |
2003-12-31 | $0.49 B | 5.12% |
2002-12-31 | $0.46 B | -3.3% |
2001-12-31 | $0.48 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Ameren
AEE | $10 M | -98.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $0.15 B | -70.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | $0.83 B | 60.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | $0.17 B | -66.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | $0.40 B | -22.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | $2.27 B | 335.82% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $1.97 B | 277.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | $0.46 B | -11.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PSEG PEG | $0.46 B | -10.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $0.11 B | -78.16% | ๐บ๐ธ USA |