According to Radware's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 3.30. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 3.27.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 3.27 | -7.69% |
2024 | 3.55 | 32.15% |
2023 | 2.68 | -11.06% |
2022 | 3.02 | -54.86% |
2021 | 6.69 | 30.5% |
2020 | 5.12 | 6.61% |
2019 | 4.81 | 7.02% |
2018 | 4.49 | 13.28% |
2017 | 3.96 | 21% |
2016 | 3.28 | 3.28% |
2015 | 3.17 | -31.89% |
2014 | 4.66 | 11.74% |
2013 | 4.17 | 7.68% |
2012 | 3.87 | 5.92% |
2011 | 3.65 | -31.38% |
2010 | 5.33 | 102.76% |
2009 | 2.63 | 143.6% |
2008 | 1.08 | -68.28% |
2007 | 3.40 | -10.3% |
2006 | 3.79 | -15.08% |
2005 | 4.46 | -36.79% |
2004 | 7.06 | -19.85% |
2003 | 8.81 | 179.71% |
2002 | 3.15 | -36.43% |
2001 | 4.95 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() F5 FFIV | 5.85 | 36.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allot ALLT | 3.84 | -10.41% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() Cisco CSCO | 4.84 | 12.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Juniper Networks
JNPR | 2.57 | -40.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() HP HPQ | 0.4441 | -89.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Silicom SILC | 1.59 | -63.03% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() A10 Networks ATEN | 5.07 | 18.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Citrix Systems CTXS | 3.98 | -7.28% | ๐บ๐ธ USA |