MDC Holdings
(stock symbol: MDC) made a total of 119 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $20.18
Dividend yield (TTM) : 3.53% See MDC Holdings
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $0.50 | -75.00% |
2022 | $2.00 | 19.73% |
2021 | $1.67 | 29.78% |
2020 | $1.29 | 15.83% |
2019 | $1.11 | N/A |
2018 | $1.11 | 29.60% |
2017 | $0.86 | N/A |
2016 | $0.86 | N/A |
2015 | $0.86 | N/A |
2014 | $0.86 | -50.00% |
2012 | $1.71 | 100.00% |
2011 | $0.86 | N/A |
2010 | $0.86 | N/A |
2009 | $0.86 | N/A |
2008 | $0.86 | N/A |
2007 | $0.86 | N/A |
2006 | $0.86 | 31.58% |
2005 | $0.65 | 75.29% |
2004 | $0.37 | 50.22% |
2003 | $0.25 | 46.45% |
2002 | $0.17 | 26.30% |
2001 | $0.13 | 23.75% |
2000 | $0.11 | 20.00% |
1999 | $0.09009 | 5.26% |
1998 | $0.08558 | 26.67% |
1997 | $0.06756 | 25.00% |
1996 | $0.05405 | 9.09% |
1995 | $0.04955 | 83.33% |
1994 | $0.02703 | -76.00% |
1988 | $0.11 | 150.00% |
1987 | $0.04504 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-02-07 | $0.50 | N/A |
2022-11-08 | $0.50 | N/A |
2022-08-09 | $0.50 | N/A |
2022-05-10 | $0.50 | N/A |
2022-02-08 | $0.50 | N/A |
2021-11-09 | $0.50 | 25.00% |
2021-08-10 | $0.40 | N/A |
2021-05-11 | $0.40 | 8.00% |
2021-02-09 | $0.37 | N/A |
2020-11-09 | $0.37 | 21.21% |
2020-08-11 | $0.31 | N/A |
2020-05-05 | $0.31 | N/A |
2020-02-11 | $0.31 | 10.00% |
2019-11-12 | $0.28 | N/A |
2019-08-06 | $0.28 | N/A |
2019-05-14 | $0.28 | N/A |
2019-02-12 | $0.28 | N/A |
2018-11-06 | $0.28 | N/A |
2018-08-07 | $0.28 | N/A |
2018-05-15 | $0.28 | N/A |
2018-02-06 | $0.28 | 29.60% |
2017-11-07 | $0.21 | N/A |
2017-08-07 | $0.21 | N/A |
2017-05-08 | $0.21 | N/A |
2017-02-06 | $0.21 | N/A |
2016-11-07 | $0.21 | N/A |
2016-08-08 | $0.21 | N/A |
2016-05-09 | $0.21 | N/A |
2016-02-08 | $0.21 | N/A |
2015-11-02 | $0.21 | N/A |
2015-08-03 | $0.21 | N/A |
2015-05-11 | $0.21 | N/A |
2015-02-09 | $0.21 | N/A |
2014-11-03 | $0.21 | N/A |
2014-08-04 | $0.21 | N/A |
2014-05-12 | $0.21 | N/A |
2014-02-10 | $0.21 | -75.00% |
2012-12-20 | $0.86 | 300.00% |
2012-11-05 | $0.21 | N/A |
2012-08-06 | $0.21 | N/A |
2012-05-07 | $0.21 | N/A |
2012-02-06 | $0.21 | N/A |
2011-11-04 | $0.21 | N/A |
2011-08-08 | $0.21 | N/A |
2011-05-09 | $0.21 | N/A |
2011-02-07 | $0.21 | N/A |
2010-11-05 | $0.21 | N/A |
2010-08-09 | $0.21 | N/A |
2010-05-10 | $0.21 | N/A |
2010-02-08 | $0.21 | N/A |
2009-11-06 | $0.21 | N/A |
2009-08-03 | $0.21 | N/A |
2009-05-11 | $0.21 | N/A |
2009-02-09 | $0.21 | N/A |
2008-11-07 | $0.21 | N/A |
2008-08-08 | $0.21 | N/A |
2008-05-12 | $0.21 | N/A |
2008-02-08 | $0.21 | N/A |
2007-11-02 | $0.21 | N/A |
2007-08-06 | $0.21 | N/A |
2007-05-07 | $0.21 | N/A |
2007-02-05 | $0.21 | N/A |
2006-11-03 | $0.21 | N/A |
2006-08-07 | $0.21 | N/A |
2006-05-08 | $0.21 | N/A |
2006-02-07 | $0.21 | N/A |
2005-11-04 | $0.21 | 38.89% |
2005-08-08 | $0.15 | N/A |
2005-05-09 | $0.15 | 20.00% |
2005-02-08 | $0.13 | 30.00% |
2004-11-05 | $0.09892 | N/A |
2004-08-09 | $0.09892 | N/A |
2004-05-10 | $0.09892 | 32.00% |
2004-02-09 | $0.07494 | N/A |
2003-11-03 | $0.07494 | N/A |
2003-08-12 | $0.07494 | 38.89% |
2003-05-08 | $0.05396 | 23.75% |
2003-02-04 | $0.04360 | N/A |
2002-10-30 | $0.04360 | N/A |
2002-08-05 | $0.04360 | N/A |
2002-05-07 | $0.04360 | 14.29% |
2002-02-05 | $0.03815 | 10.00% |
2001-11-05 | $0.03468 | N/A |
2001-08-06 | $0.03468 | N/A |
2001-06-06 | $0.03468 | 16.67% |
2001-02-01 | $0.02973 | 10.00% |
2000-11-03 | $0.02703 | N/A |
2000-08-01 | $0.02703 | N/A |
2000-05-04 | $0.02703 | N/A |
2000-01-28 | $0.02703 | 20.00% |
1999-11-04 | $0.02252 | N/A |
1999-07-28 | $0.02252 | N/A |
1999-04-29 | $0.02252 | N/A |
1999-02-04 | $0.02252 | 25.00% |
1998-11-05 | $0.01802 | N/A |
1998-10-29 | $0.01802 | N/A |
1998-07-29 | $0.01802 | N/A |
1998-04-29 | $0.01802 | 33.34% |
1998-01-30 | $0.01351 | N/A |
1997-11-14 | $0.01351 | N/A |
1997-08-06 | $0.01351 | N/A |
1997-05-14 | $0.01351 | N/A |
1997-05-01 | $0.01351 | N/A |
1997-02-07 | $0.01351 | N/A |
1996-10-30 | $0.01351 | N/A |
1996-08-06 | $0.01351 | N/A |
1996-04-16 | $0.01351 | N/A |
1996-02-14 | $0.01351 | N/A |
1995-11-01 | $0.01351 | N/A |
1995-08-02 | $0.01351 | N/A |
1995-05-08 | $0.01351 | 49.99% |
1995-01-31 | $0.009009 | N/A |
1994-11-28 | $0.009009 | N/A |
1994-09-02 | $0.009009 | N/A |
1994-06-28 | $0.009009 | -60.00% |
1988-09-12 | $0.02252 | -50.00% |
1988-06-09 | $0.04504 | N/A |
1988-03-10 | $0.04504 | N/A |
1987-12-09 | $0.04504 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() D. R. Horton
DHI | 104 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lennar LEN | 148 | ๐บ๐ธ USA |
![]() NVR NVR | 10 | ๐บ๐ธ USA |
![]() PulteGroup PHM | 133 | ๐บ๐ธ USA |
![]() M/I Homes
MHO | 42 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toll Brothers
TOL | 25 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Taylor Morrison
TMHC | ๐บ๐ธ USA | |
![]() KB Home
KBH | 143 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hovnanian Enterprises
HOV | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Beazer Homes USA
BZH | 16 | ๐บ๐ธ USA |