According to MDU Resources
's latest financial reports the company has $2.74 Billion USD in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $$2.69 B | -7.39% |
2023-12-31 | $$2.90 B | -19.01% |
2022-12-31 | $$3.58 B | 6.04% |
2021-12-31 | $$3.38 B | 9.87% |
2020-12-31 | $$3.07 B | 8.14% |
2019-12-31 | $$2.84 B | 10.93% |
2018-12-31 | $$2.56 B | 5.67% |
2017-12-31 | $$2.42 B | 4.87% |
2016-12-31 | $$2.31 B | -8.11% |
2015-12-31 | $$2.52 B | -22.44% |
2014-12-31 | $$3.24 B | 13.79% |
2013-12-31 | $$2.85 B | 7.84% |
2012-12-31 | $$2.64 B | -4.59% |
2011-12-31 | $$2.77 B | 3.07% |
2010-12-31 | $$2.69 B | 4.71% |
2009-12-31 | $$2.57 B | -6.86% |
2008-12-31 | $$2.76 B | 9.08% |
2007-12-31 | $$2.53 B | 16.92% |
2006-12-31 | $$2.16 B | 14.45% |
2005-12-31 | $$1.89 B | 12.53% |
2004-12-31 | $$1.68 B | 15.88% |
2003-12-31 | $$1.45 B | 11.59% |
2002-12-31 | $$1.29 B | 15.44% |
2001-12-31 | $$1.12 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Sempra Energy SRE | $38.20 B | 1,292.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | $2.64 B | -3.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NorthWestern Corporation
NWE | $2.89 B | 5.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Black Hills BKH | $3.71 B | 35.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NW Natural
NWN | $1.45 B | -46.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $19.80 B | 621.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Vulcan Materials VMC | $8.15 B | 197.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CenterPoint Energy
CNP | $10.95 B | 299.36% | ๐บ๐ธ USA |