Highest end of day price: $20.16 USD on 2024-11-26
Lowest end of day price: $0.41 USD on 1974-10-01
Year | Performance |
---|---|
2025 | -10.16% |
2024 | 65.02% |
2023 | -5.41% |
2022 | -1.08% |
2021 | 20.05% |
2020 | -9.73% |
2019 | 26.10% |
2018 | -10.78% |
2017 | -6.15% |
2016 | 58.08% |
2015 | -23.70% |
2014 | -21.64% |
2013 | 40.65% |
2012 | -1.26% |
2011 | 4.12% |
2010 | -15.22% |
2009 | 4.89% |
2008 | -21.67% |
2007 | 7.94% |
2006 | 13.59% |
2005 | 24.20% |
2004 | 10.98% |
2003 | 36.42% |
2002 | -7.36% |
2001 | -10.99% |
2000 | 64.56% |
1999 | -24.53% |
1998 | 29.94% |
1997 | 40.56% |
1996 | 12.20% |
1995 | 10.42% |
1994 | -13.89% |
1993 | 19.43% |
1992 | 7.11% |
1991 | 20.86% |
1990 | -9.39% |
1989 | 18.30% |
1988 | 7.04% |
1987 | -26.70% |
1986 | 19.23% |
1985 | 32.91% |
1984 | 2.19% |
1983 | 21.05% |
1982 | 26.85% |
1981 | -20.22% |
1980 | 16.77% |
1979 | 19.23% |
1978 | -10.20% |
1977 | 0.70% |
1976 | 31.94% |
1975 | -4.17% |
1974 | -26.48% |
1973 | -2.80% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Sempra Energy SRE | $73.78 | -0.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | $36.94 | -0.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NorthWestern Corporation
NWE | $51.14 | -0.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Black Hills BKH | $56.23 | -1.06% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NW Natural
NWN | $39.75 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $66.79 | -1.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Vulcan Materials VMC | $261.18 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CenterPoint Energy
CNP | $35.97 | -1.10% | ๐บ๐ธ USA |