NiSource
(stock symbol: NI) made a total of 147 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $15.84
Dividend yield (TTM) : 3.42% See NiSource
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $0.25 | -73.40% |
2022 | $0.94 | 6.82% |
2021 | $0.88 | 4.76% |
2020 | $0.84 | 5.00% |
2019 | $0.80 | 2.56% |
2018 | $0.78 | 11.43% |
2017 | $0.70 | 9.37% |
2016 | $0.64 | 24.44% |
2015 | $0.51 | 28.33% |
2014 | $0.40 | 4.08% |
2013 | $0.39 | 4.26% |
2012 | $0.37 | 2.17% |
2011 | $0.36 | N/A |
2010 | $0.36 | N/A |
2009 | $0.36 | N/A |
2008 | $0.36 | N/A |
2007 | $0.36 | N/A |
2006 | $0.36 | N/A |
2005 | $0.36 | N/A |
2004 | $0.36 | -16.36% |
2003 | $0.43 | -5.17% |
2002 | $0.46 | N/A |
2001 | $0.46 | 7.41% |
2000 | $0.42 | 5.88% |
1999 | $0.40 | 6.25% |
1998 | $0.38 | 6.67% |
1997 | $0.35 | 7.14% |
1996 | $0.33 | 7.69% |
1995 | $0.31 | 8.33% |
1994 | $0.28 | 9.09% |
1993 | $0.26 | 6.45% |
1992 | $0.24 | 6.90% |
1991 | $0.23 | 11.54% |
1990 | $0.20 | 23.81% |
1989 | $0.17 | 40.00% |
1988 | $0.12 | 300.00% |
1987 | $0.02947 | -90.38% |
1985 | $0.31 | 300.00% |
1984 | $0.07662 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-02-06 | $0.25 | 6.38% |
2022-10-28 | $0.24 | N/A |
2022-07-28 | $0.24 | N/A |
2022-04-28 | $0.24 | N/A |
2022-02-07 | $0.24 | 6.82% |
2021-10-28 | $0.22 | N/A |
2021-07-29 | $0.22 | N/A |
2021-04-29 | $0.22 | N/A |
2021-02-08 | $0.22 | 4.76% |
2020-10-29 | $0.21 | N/A |
2020-07-30 | $0.21 | N/A |
2020-04-29 | $0.21 | N/A |
2020-02-10 | $0.21 | 5.00% |
2019-10-30 | $0.20 | N/A |
2019-07-30 | $0.20 | N/A |
2019-04-29 | $0.20 | N/A |
2019-02-08 | $0.20 | 2.56% |
2018-10-30 | $0.20 | N/A |
2018-07-30 | $0.20 | N/A |
2018-04-27 | $0.20 | N/A |
2018-02-08 | $0.20 | 11.43% |
2017-10-30 | $0.18 | N/A |
2017-07-27 | $0.18 | N/A |
2017-04-26 | $0.18 | N/A |
2017-02-08 | $0.18 | 6.06% |
2016-10-27 | $0.16 | N/A |
2016-07-27 | $0.16 | 6.45% |
2016-04-27 | $0.16 | N/A |
2016-02-04 | $0.16 | N/A |
2015-10-28 | $0.16 | N/A |
2015-07-29 | $0.16 | 51.72% |
2015-04-28 | $0.10 | N/A |
2015-02-05 | $0.10 | N/A |
2014-10-29 | $0.10 | N/A |
2014-07-29 | $0.10 | 4.00% |
2014-04-28 | $0.09823 | N/A |
2014-02-06 | $0.09823 | N/A |
2013-10-29 | $0.09823 | N/A |
2013-07-29 | $0.09823 | 4.17% |
2013-04-26 | $0.09430 | N/A |
2013-01-31 | $0.09430 | N/A |
2012-10-31 | $0.09430 | N/A |
2012-07-27 | $0.09430 | 4.35% |
2012-04-26 | $0.09037 | N/A |
2012-02-02 | $0.09037 | N/A |
2011-10-27 | $0.09037 | N/A |
2011-07-27 | $0.09037 | N/A |
2011-04-27 | $0.09037 | N/A |
2011-01-27 | $0.09037 | N/A |
2010-10-27 | $0.09037 | N/A |
2010-07-28 | $0.09037 | N/A |
2010-04-28 | $0.09037 | N/A |
2010-01-27 | $0.09037 | N/A |
2009-10-28 | $0.09037 | N/A |
2009-07-29 | $0.09037 | N/A |
2009-04-28 | $0.09037 | N/A |
2009-01-28 | $0.09037 | N/A |
2008-10-29 | $0.09037 | N/A |
2008-07-29 | $0.09037 | N/A |
2008-04-28 | $0.09037 | N/A |
2008-01-29 | $0.09037 | N/A |
2007-10-29 | $0.09037 | N/A |
2007-07-27 | $0.09037 | N/A |
2007-04-26 | $0.09037 | N/A |
2007-01-29 | $0.09037 | N/A |
2006-10-27 | $0.09037 | N/A |
2006-07-27 | $0.09037 | N/A |
2006-04-26 | $0.09037 | N/A |
2006-01-27 | $0.09037 | N/A |
2005-10-27 | $0.09037 | N/A |
2005-07-27 | $0.09037 | N/A |
2005-04-27 | $0.09037 | N/A |
2005-01-27 | $0.09037 | N/A |
2004-10-27 | $0.09037 | N/A |
2004-07-28 | $0.09037 | N/A |
2004-04-28 | $0.09037 | N/A |
2004-01-28 | $0.09037 | N/A |
2003-10-29 | $0.09037 | -20.69% |
2003-07-29 | $0.11 | N/A |
2003-04-28 | $0.11 | N/A |
2003-01-29 | $0.11 | N/A |
2002-10-29 | $0.11 | N/A |
2002-07-29 | $0.11 | N/A |
2002-04-26 | $0.11 | N/A |
2002-01-29 | $0.11 | N/A |
2001-10-29 | $0.11 | N/A |
2001-07-27 | $0.11 | N/A |
2001-04-26 | $0.11 | N/A |
2001-01-29 | $0.11 | 7.41% |
2000-10-27 | $0.11 | N/A |
2000-07-27 | $0.11 | N/A |
2000-04-26 | $0.11 | N/A |
2000-01-27 | $0.11 | 5.88% |
1999-10-27 | $0.10 | N/A |
1999-07-28 | $0.10 | N/A |
1999-04-28 | $0.10 | N/A |
1999-01-27 | $0.10 | 6.25% |
1998-10-28 | $0.09430 | N/A |
1998-07-29 | $0.09430 | N/A |
1998-04-28 | $0.09430 | N/A |
1998-01-28 | $0.09430 | 6.67% |
1997-10-29 | $0.08841 | N/A |
1997-07-29 | $0.08841 | N/A |
1997-04-28 | $0.08841 | N/A |
1997-01-29 | $0.08841 | 7.14% |
1996-10-29 | $0.08252 | N/A |
1996-07-29 | $0.08252 | N/A |
1996-04-26 | $0.08252 | N/A |
1996-01-29 | $0.08252 | 7.69% |
1995-10-27 | $0.07662 | N/A |
1995-07-27 | $0.07662 | N/A |
1995-04-24 | $0.07662 | N/A |
1995-01-25 | $0.07662 | 8.33% |
1994-10-25 | $0.07073 | N/A |
1994-07-25 | $0.07073 | N/A |
1994-04-25 | $0.07073 | N/A |
1994-01-25 | $0.07073 | 9.09% |
1993-10-25 | $0.06483 | N/A |
1993-07-26 | $0.06483 | N/A |
1993-04-26 | $0.06483 | N/A |
1993-01-25 | $0.06483 | 6.45% |
1992-10-26 | $0.06090 | N/A |
1992-07-27 | $0.06090 | N/A |
1992-04-24 | $0.06090 | N/A |
1992-01-27 | $0.06090 | 6.90% |
1991-10-25 | $0.05697 | N/A |
1991-07-25 | $0.05697 | N/A |
1991-04-24 | $0.05697 | N/A |
1991-01-25 | $0.05697 | 11.54% |
1990-10-25 | $0.05108 | N/A |
1990-07-25 | $0.05108 | N/A |
1990-04-24 | $0.05108 | N/A |
1990-01-25 | $0.05108 | 23.81% |
1989-10-25 | $0.04126 | N/A |
1989-07-25 | $0.04126 | N/A |
1989-04-24 | $0.04126 | N/A |
1989-01-25 | $0.04126 | 40.00% |
1988-10-25 | $0.02947 | N/A |
1988-07-25 | $0.02947 | N/A |
1988-04-25 | $0.02947 | N/A |
1988-01-25 | $0.02947 | N/A |
1987-10-26 | $0.02947 | -61.54% |
1985-10-25 | $0.07662 | N/A |
1985-07-25 | $0.07662 | N/A |
1985-04-24 | $0.07662 | N/A |
1985-01-25 | $0.07662 | N/A |
1984-10-25 | $0.07662 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Atmos Energy ATO | 134 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | 100 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 160 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chesapeake Utilities
CPK | 142 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Genie Energy
GNE | 34 | ๐บ๐ธ USA |