According to Nokia's latest financial reports the company's total liabilities are $22.46 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $23.04 B | -9.91% |
2021-12-31 | $25.57 B | -12.05% |
2020-12-31 | $29.08 B | 9.42% |
2019-12-31 | $26.57 B | -3.78% |
2018-12-31 | $27.62 B | -7.24% |
2017-12-31 | $29.77 B | 18.23% |
2016-12-31 | $25.18 B | 121.45% |
2015-12-31 | $11.37 B | -24.55% |
2014-12-31 | $15.07 B | -41.1% |
2013-12-31 | $25.59 B | -5.63% |
2012-12-31 | $27.11 B | -6.12% |
2011-12-31 | $28.88 B | -5.13% |
2010-12-31 | $30.44 B | 1.26% |
2009-12-31 | $30.07 B | -6.99% |
2008-12-31 | $32.33 B | 9.12% |
2007-12-31 | $29.62 B | 112.31% |
2006-12-31 | $13.95 B | 18.93% |
2005-12-31 | $11.73 B | 4.78% |
2004-12-31 | $11.19 B | 3.52% |
2003-12-31 | $10.81 B | 10.35% |
2002-12-31 | $9.80 B | -11.58% |
2001-12-31 | $11.08 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Microsoft MSFT | $185.40 B | 725.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Apple AAPL | $270.00 B | 1,102.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amazon AMZN | $309.85 B | 1,279.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | $54.36 B | 142.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | $12.68 B | -43.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Siemens SIE.DE | $99.28 B | 342.05% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Ericsson ERIC | $21.23 B | -5.47% | ๐ธ๐ช Sweden |