According to Nokia's latest financial reports the company has a price-to-book ratio of 0.9758.
The price-to-book ratio is a way to measure how much the stock market thinks a company is worth compared to how much the company says its assets are worth on paper.
Year | P/B ratio | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | 1.14 | -36.66% |
2021-12-31 | 1.80 | 27.45% |
2020-12-31 | 1.41 | 17.61% |
2019-12-31 | 1.20 | -34.45% |
2018-12-31 | 1.83 | 37.1% |
2017-12-31 | 1.33 | 5.28% |
2016-12-31 | 1.27 | -49.32% |
2015-12-31 | 2.50 | -11.7% |
2014-12-31 | 2.83 | -13.41% |
2013-12-31 | 3.27 | 182.17% |
2012-12-31 | 1.16 | 15.38% |
2011-12-31 | 1.01 | -43.71% |
2010-12-31 | 1.79 | -21.16% |
2009-12-31 | 2.26 | -11.63% |
2008-12-31 | 2.56 | -57.32% |
2007-12-31 | 6.00 | 15.03% |
2006-12-31 | 5.22 | -6.11% |
2005-12-31 | 5.56 | 48.56% |
2004-12-31 | 3.74 | -11.67% |
2003-12-31 | 4.24 | -11.9% |
2002-12-31 | 4.81 |
Company | P/B ratio | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Microsoft MSFT | 12.4 | 1,165.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Apple AAPL | 45.0 | 4,511.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amazon AMZN | 8.05 | 724.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | 4.89 | 401.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | 360 | 36,750.67% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Siemens SIE.DE | 2.45 | 151.08% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Ericsson ERIC | 1.43 | 46.05% | ๐ธ๐ช Sweden |