As of March 2023 Nokia has a market cap of $26.02 Billion. This makes Nokia the world's 669th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Market cap | Change |
---|---|---|
2023 | $26.02 B | -0.43% |
2022 | $26.13 B | -26.51% |
2021 | $35.55 B | 63.35% |
2020 | $21.76 B | 5.19% |
2019 | $20.69 B | -35.69% |
2018 | $32.18 B | 23.82% |
2017 | $25.99 B | -7.16% |
2016 | $27.99 B | -2.76% |
2015 | $28.78 B | -3.63% |
2014 | $29.87 B | -0.74% |
2013 | $30.09 B | 107.69% |
2012 | $14.49 B | -20.05% |
2011 | $18.12 B | -52.98% |
2010 | $38.55 B | -19.45% |
2009 | $47.86 B | -19.28% |
2008 | $59.29 B | -61.05% |
2007 | $152.24 B | 82.96% |
2006 | $83.21 B | 2.55% |
2005 | $81.14 B | 11.03% |
2004 | $73.08 B | -10.37% |
2003 | $81.53 B | 9.87% |
2002 | $74.21 B | -36.14% |
2001 | $116.21 B |
On Mar 21st, 2023 the market cap of Nokia was reported to be:
Name | Market cap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Microsoft MSFT | $2.037 T | 7,732.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Apple AAPL | $2.520 T | 9,585.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amazon AMZN | $1.030 T | 3,862.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | $207.53 B | 697.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | $45.43 B | 74.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Siemens SIE.DE | $117.14 B | 350.21% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Ericsson ERIC | $17.99 B | -30.86% | ๐ธ๐ช Sweden |