According to OGE Energy 's latest financial reports the company's total liabilities are $8.22 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $8.13 B | -4.9% |
2021-12-31 | $8.55 B | 20.64% |
2020-12-31 | $7.08 B | 2.94% |
2019-12-31 | $6.88 B | 2.1% |
2018-12-31 | $6.74 B | 2.77% |
2017-12-31 | $6.56 B | 1.01% |
2016-12-31 | $6.49 B | 3.58% |
2015-12-31 | $6.27 B | -0.19% |
2014-12-31 | $6.28 B | 3.05% |
2013-12-31 | $6.09 B | -10.98% |
2012-12-31 | $6.84 B | 12.54% |
2011-12-31 | $6.08 B | 15.52% |
2010-12-31 | $5.26 B | 1.21% |
2009-12-31 | $5.20 B | 12.64% |
2008-12-31 | $4.62 B | 29.94% |
2007-12-31 | $3.55 B | 7.84% |
2006-12-31 | $3.29 B | -6.38% |
2005-12-31 | $3.52 B | -1.72% |
2004-12-31 | $3.58 B | 5.96% |
2003-12-31 | $3.38 B | 7.63% |
2002-12-31 | $3.14 B | 6.34% |
2001-12-31 | $2.95 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() American Electric Power AEP | $71.87 B | 773.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CenterPoint Energy
CNP | $27.73 B | 237.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $77.63 B | 843.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | $61.85 B | 652.02% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | $25.65 B | 211.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | $113.89 B | 1,284.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $129.00 B | 1,468.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $46.34 B | 463.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Gas and Electric
PCG | $96.69 B | 1,075.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | $5.00 B | -39.11% | ๐บ๐ธ USA |