According to Steel Dynamics 's latest financial reports the company's total liabilities are $5.91 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $6.06 B | -2.36% |
2021-12-31 | $6.21 B | 26.31% |
2020-12-31 | $4.91 B | 16.78% |
2019-12-31 | $4.21 B | 10.34% |
2018-12-31 | $3.81 B | 7.52% |
2017-12-31 | $3.54 B | 0.41% |
2016-12-31 | $3.53 B | 0.12% |
2015-12-31 | $3.53 B | -19.56% |
2014-12-31 | $4.38 B | 32.18% |
2013-12-31 | $3.32 B | -0.54% |
2012-12-31 | $3.33 B | -7.48% |
2011-12-31 | $3.60 B | 4.33% |
2010-12-31 | $3.45 B | 10.62% |
2009-12-31 | $3.12 B | -13.66% |
2008-12-31 | $3.62 B | 21.55% |
2007-12-31 | $2.97 B | 193.67% |
2006-12-31 | $1.01 B | 15.72% |
2005-12-31 | $0.87 B | -0.83% |
2004-12-31 | $0.88 B | 2.72% |
2003-12-31 | $0.86 B | 14.84% |
2002-12-31 | $0.74 B | -0.97% |
2001-12-31 | $0.75 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Commercial Metals Company CMC | $2.70 B | -54.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nucor
NUE | $12.31 B | 108.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ArcelorMittal MT | $38.95 B | 558.80% | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
![]() Worthington Industries
WOR | $1.78 B | -69.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Schnitzer Steel
SCHN | $0.85 B | -85.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Grupo Simec SIM | $1.06 B | -82.07% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
![]() POSCO PKX | $31.84 B | 438.47% | ๐ฐ๐ท S. Korea |
![]() U.S. Steel
X | $9.14 B | 54.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gerdau GGB | $5.29 B | -10.53% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Carpenter Technology CRS | $1.76 B | -70.12% | ๐บ๐ธ USA |