Thermo Fisher Scientific Inc., also known as Thermo Fisher, is an American technology company based in Waltham, Massachusetts. It describes itself as "the world's largest supplier of scientific applications."
According to Thermo Fisher Scientific's latest financial reports the company has $45.46 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $44.14 B | 36086.89% |
2021-12-31 | $0.12 B | -99.65% |
2020-12-31 | $34.50 B | 16.28% |
2019-12-31 | $29.67 B | 7.57% |
2018-12-31 | $27.58 B | 8.55% |
2017-12-31 | $25.41 B | 17.98% |
2016-12-31 | $21.53 B | 0.68% |
2015-12-31 | $21.39 B | 4.12% |
2014-12-31 | $20.54 B | 21.9% |
2013-12-31 | $16.85 B | 9% |
2012-12-31 | $15.46 B | 2.84% |
2011-12-31 | $15.03 B | -2.1% |
2010-12-31 | $15.36 B | -0.45% |
2009-12-31 | $15.43 B | 3.38% |
2008-12-31 | $14.92 B | 3.03% |
2007-12-31 | $14.48 B | 4.14% |
2006-12-31 | $13.91 B | 398.04% |
2005-12-31 | $2.79 B | 4.79% |
2004-12-31 | $2.66 B | 11.87% |
2003-12-31 | $2.38 B | 17.19% |
2002-12-31 | $2.03 B | 6.18% |
2001-12-31 | $1.91 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Agilent Technologies A | $5.84 B | -87.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Baxter BAX | $8.16 B | -82.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Becton Dickinson BDX | $25.79 B | -43.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() General Electric GE | $29.83 B | -34.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teleflex TFX | $4.31 B | -90.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Waters Corporation WAT | $0.90 B | -98.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | $52.41 B | 15.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intuitive Surgical ISRG | $12.62 B | -72.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PerkinElmer
PKI | $8.03 B | -82.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bio-Rad Laboratories BIO | $8.41 B | -81.49% | ๐บ๐ธ USA |