According to Western Digital's latest financial reports the company's total liabilities are $12.93 B. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2022-06-30 | $14.03 B | -8.91% |
2021-06-30 | $15.41 B | -4.34% |
2020-06-30 | $16.11 B | -1.78% |
2019-06-30 | $16.40 B | -7.35% |
2018-06-30 | $17.70 B | -4% |
2017-06-30 | $18.44 B | -15.08% |
2016-06-30 | $21.71 B | 264.26% |
2015-06-30 | $5.96 B | -10.44% |
2014-06-30 | $6.65 B | 8.37% |
2013-06-30 | $6.14 B | -6.03% |
2012-06-30 | $6.53 B | 148.56% |
2011-06-30 | $2.63 B | 0.42% |
2010-06-30 | $2.61 B | 24.77% |
2009-06-30 | $2.09 B | -3.67% |
2008-06-30 | $2.17 B | 83.88% |
2007-06-30 | $1.18 B | 29.35% |
2006-06-30 | $0.91 B | 3.34% |
2005-06-30 | $0.88 B | 32% |
2004-06-30 | $0.67 B | 24.65% |
2003-06-30 | $0.53 B | 0.93% |
2002-06-30 | $0.53 B | 8.62% |
2001-06-30 | $0.49 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() HP HPQ | $39.87 B | 208.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NetApp
NTAP | $8.60 B | -33.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Seagate Technology STX | $8.97 B | -30.63% | ๐ฎ๐ช Ireland |
![]() Supermicro SMCI | $1.42 B | -88.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NETGEAR NTGR | $0.36 B | -97.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teradata TDC | $1.76 B | -86.36% | ๐บ๐ธ USA |