According to AES's latest financial reports the company has $4.50 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $4.50 B | -1.38% |
2021-12-31 | $4.56 B | -3.24% |
2020-12-31 | $4.72 B | -9.73% |
2019-12-31 | $5.22 B | -6.69% |
2018-12-31 | $5.60 B | 15.67% |
2017-12-31 | $4.84 B | -15% |
2016-12-31 | $5.70 B | -7.63% |
2015-12-31 | $6.17 B | -15.75% |
2014-12-31 | $7.32 B | -4.26% |
2013-12-31 | $7.65 B | 1.82% |
2012-12-31 | $7.51 B | -22.77% |
2011-12-31 | $9.72 B | -6.57% |
2010-12-31 | $10.41 B | 17.26% |
2009-12-31 | $8.88 B | 142.03% |
2008-12-31 | $3.66 B | 15.96% |
2007-12-31 | $3.16 B | -48.44% |
2006-12-31 | $6.13 B | 88.22% |
2005-12-31 | $3.26 B | 0.31% |
2004-12-31 | $3.25 B | 124.14% |
2003-12-31 | $1.45 B | 203.98% |
2002-12-31 | $0.47 B | -93.25% |
2001-12-31 | $7.06 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() American Electric Power AEP | $24.12 B | 435.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $27.88 B | 519.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | $3.08 B | -31.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | $29.25 B | 549.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $51.85 B | 1,051.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SunPower
SPWR | $0.50 B | -88.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ormat Technologies
ORA | $2.03 B | -54.92% | ๐บ๐ธ USA |