According to Cardinal Health's latest financial reports the company has $3.65 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-06-30 | $4.71 B | 38.45% |
2021-06-30 | $3.40 B | 22.95% |
2020-06-30 | $2.77 B | 9.48% |
2019-06-30 | $2.53 B | 43.56% |
2018-06-30 | $1.76 B | -74.37% |
2017-06-30 | $6.87 B | 191.98% |
2016-06-30 | $2.35 B | -48.96% |
2015-06-30 | $4.61 B | 61.12% |
2014-06-30 | $2.86 B | 50.71% |
2013-06-30 | $1.90 B | -16.4% |
2012-06-30 | $2.27 B | 17.87% |
2011-06-30 | $1.92 B | -29.98% |
2010-06-30 | $2.75 B | 22.65% |
2009-06-30 | $2.24 B | 34.11% |
2008-06-30 | $1.67 B | 16.25% |
2007-06-30 | $1.44 B | -20.8% |
2006-06-30 | $1.81 B | 20.36% |
2005-06-30 | $1.51 B | 37.91% |
2004-06-30 | $1.09 B | -36.43% |
2003-06-30 | $1.72 B | 24.75% |
2002-06-30 | $1.38 B | 47.95% |
2001-06-30 | $0.93 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CVS Health CVS | $17.72 B | 384.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Henry Schein
HSIC | $0.11 B | -96.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teleflex TFX | $0.26 B | -92.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AmerisourceBergen
ABC | $1.53 B | -57.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() McKesson MCK | $2.77 B | -24.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Premier PINC | $91.49 M | -97.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Patterson Companies
PDCO | $0.14 B | -95.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allscripts MDRX | $0.49 B | -86.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Owens & Minor
OMI | $69.46 M | -98.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Herbalife HLF | $0.45 B | -87.57% | ๐บ๐ธ USA |