According to Crestwood Equity Partners's latest financial reports the company's total debt is $3.40 B. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $3.40 B | 63.35% |
2021-12-31 | $2.08 B | -17.53% |
2020-12-31 | $2.53 B | 5.8% |
2019-12-31 | $2.39 B | 36.2% |
2018-12-31 | $1.75 B | 17.58% |
2017-12-31 | $1.49 B | -2.09% |
2016-12-31 | $1.52 B | -40.09% |
2015-12-31 | $2.54 B | 6.13% |
2014-12-31 | $2.39 B | 5.72% |
2013-12-31 | $2.26 B | |
2012-09-30 | $0.74 B | -59.89% |
2011-09-30 | $1.85 B | 9.61% |
2010-09-30 | $1.69 B | 54.62% |
2009-09-30 | $1.09 B | -1.2% |
2008-09-30 | $1.10 B | 55.82% |
2007-09-30 | $0.71 B | 7.66% |
2006-09-30 | $0.65 B | 17.86% |
2005-09-30 | $0.55 B | 306.78% |
2004-09-30 | $0.13 B | 4.94% |
2003-09-30 | $0.13 B | 5.36% |
2002-09-30 | $0.12 B | 129.92% |
2001-09-30 | $54.13 M |
Company | Total debt | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Occidental Petroleum OXY | $20.76 B | 509.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | $41.44 B | 1,115.96% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $23.33 B | 584.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ultrapar Participacoes UGP | $2.51 B | -26.30% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Suburban Propane Partners SPH | $1.24 B | -63.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sea (Garena) SE | $4.48 B | 31.59% | ๐ธ๐ฌ Singapore |
![]() PBF Energy
PBF | $2.64 B | -22.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Enterprise Products EPD | $28.63 B | 740.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chesapeake Energy
CHK | $2.04 B | -40.15% | ๐บ๐ธ USA |