American Electric Power Company, Inc., or AEP for short, is one of the largest energy companies in the United States. The company powers parts of 11 states in the United States and employs around 17,666 people.
According to American Electric Power's latest financial reports the company's total liabilities are โน6.607 Trillion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน6.527 T | 9.82% |
2023-12-31 | โน5.943 T | 3.68% |
2022-12-31 | โน5.732 T | 18.52% |
2021-12-31 | โน4.837 T | 10.27% |
2020-12-31 | โน4.386 T | 9.89% |
2019-12-31 | โน3.991 T | 14.77% |
2018-12-31 | โน3.478 T | 17.36% |
2017-12-31 | โน2.963 T | -5.29% |
2016-12-31 | โน3.129 T | 7.56% |
2015-12-31 | โน2.909 T | 7.45% |
2014-12-31 | โน2.707 T | 8.67% |
2013-12-31 | โน2.491 T | 16.29% |
2012-12-31 | โน2.142 T | 7.83% |
2011-12-31 | โน1.986 T | 20.38% |
2010-12-31 | โน1.650 T | 1.03% |
2009-12-31 | โน1.633 T | -1.33% |
2008-12-31 | โน1.655 T | 39.5% |
2007-12-31 | โน1.186 T | -6.23% |
2006-12-31 | โน1.265 T | 3.84% |
2005-12-31 | โน1.218 T | 7.74% |
2004-12-31 | โน1.131 T | -14.05% |
2003-12-31 | โน1.316 T | -2.21% |
2002-12-31 | โน1.345 T | -26.56% |
2001-12-31 | โน1.832 T |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Duke Energy DUK | โน11.638 T | 76.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | โน2.359 T | -64.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | โน4.403 T | -33.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | โน6.333 T | -4.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | โน1.905 T | -71.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | โน7.022 T | 6.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AES AES | โน3.507 T | -46.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | โน9.511 T | 43.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | โน3.337 T | -49.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | โน4.541 T | -31.27% | ๐บ๐ธ USA |