According to Intuit's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $3.49 B. In 2022 the company made an earning of $2.46 B a decrease over its 2021 earnings that were of $2.61 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $3.49 B | 42% |
2022 | $2.46 B | -5.67% |
2021 | $2.61 B | 8.56% |
2020 | $2.40 B | 24.66% |
2019 | $1.93 B | 23.17% |
2018 | $1.56 B | 11.29% |
2017 | $1.40 B | 16.36% |
2016 | $1.21 B | 85.58% |
2015 | $0.65 B | -49.34% |
2014 | $1.28 B | 6.19% |
2013 | $1.21 B | 1% |
2012 | $1.20 B | 15.5% |
2011 | $1.03 B | 18.74% |
2010 | $0.87 B | 27.19% |
2009 | $0.68 B | -4.19% |
2008 | $0.71 B | 8.52% |
2007 | $0.66 B | 15.45% |
2006 | $0.57 B | 11.34% |
2005 | $0.51 B | 8.6% |
2004 | $0.47 B | 24.44% |
2003 | $0.38 B | 32.48% |
2002 | $0.28 B | 118.35% |
2001 | $0.13 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Adobe ADBE | $6.62 B | 89.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oracle ORCL | $13.43 B | 283.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SAP SAP | $6.69 B | 91.29% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() Automatic Data Processing ADP | $4.52 B | 29.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | -$23.21 B | -763.25% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | $3.76 B | 7.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() H&R Block
HRB | $0.79 B | -77.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Paychex PAYX | $2.08 B | -40.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nuance Communications
NUAN | $12.15 M | -99.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Blucora BCOR | $86.92 M | -97.52% | ๐บ๐ธ USA |