Year | Volume (Price x Shares) | Change |
---|---|---|
2023 | $3.65 M | -82.2% |
2022 | $20.54 M | -77.22% |
2021 | $90.18 M | 58.29% |
2020 | $56.97 M | 12.82% |
2019 | $50.5 M | 108.09% |
2018 | $24.27 M | -38.67% |
2017 | $39.57 M | -57.9% |
2016 | $94 M | -47.79% |
2015 | $0.18 B | -38.69% |
2014 | $0.29 B | 644.52% |
2013 | $39.44 M |
Company | FTD volume (3months) | FTD volume (1 year) | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | $8.37 M | $20.75 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | $98.56 M | $0.54 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | $17.68 M | $72.92 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | $6.99 M | $53.63 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | $29.81 M | $0.13 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | $1 M | $6.12 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | $2.76 M | $7.42 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | $2.7 M | $0.10 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | $2.64 M | $6.24 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() GOL Airlines GOL | $14.18 M | $71.69 M | ๐ง๐ท Brazil |