According to Jetblue Airways
's latest financial reports the company has $3.37 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $3.56 B | -7.43% |
2021-12-31 | $3.84 B | -2.58% |
2020-12-31 | $3.95 B | -17.67% |
2019-12-31 | $4.79 B | 4.08% |
2018-12-31 | $4.61 B | -4.61% |
2017-12-31 | $4.83 B | 20.46% |
2016-12-31 | $4.01 B | 25.02% |
2015-12-31 | $3.21 B | 26.93% |
2014-12-31 | $2.52 B | 18.51% |
2013-12-31 | $2.13 B | 13.03% |
2012-12-31 | $1.88 B | 7.46% |
2011-12-31 | $1.75 B | 6.23% |
2010-12-31 | $1.65 B | 7.47% |
2009-12-31 | $1.53 B | 22.05% |
2008-12-31 | $1.26 B | 21.72% |
2007-12-31 | $1.03 B | 8.82% |
2006-12-31 | $0.95 B | 4.5% |
2005-12-31 | $0.91 B | 20.47% |
2004-12-31 | $0.75 B | 12.67% |
2003-12-31 | $0.67 B | 61.85% |
2002-12-31 | $0.41 B | -1395.85% |
2001-12-31 | $-32 M |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | $3.68 B | 9.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | -$5.78 B | -271.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | $6.26 B | 85.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | $10.30 B | 205.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | $6.66 B | 97.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | $2.23 B | -33.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | $1.22 B | -63.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | $1.46 B | -56.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | $0.23 B | -93.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GOL Airlines GOL | -$4.14 B | -222.49% | ๐ง๐ท Brazil |