According to MetLife's latest financial reports the company's total assets are $666.61 B. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $666.61 B | -12.25% |
2021-12-31 | $759.70 B | -4.46% |
2020-12-31 | $795.14 B | 7.38% |
2019-12-31 | $740.46 B | 7.7% |
2018-12-31 | $687.53 B | -4.49% |
2017-12-31 | $719.89 B | -19.9% |
2016-12-31 | $898.76 B | 2.37% |
2015-12-31 | $877.93 B | -2.7% |
2014-12-31 | $902.33 B | 1.92% |
2013-12-31 | $885.29 B | 5.8% |
2012-12-31 | $836.78 B | 4.65% |
2011-12-31 | $799.62 B | 9.4% |
2010-12-31 | $730.90 B | 35.53% |
2009-12-31 | $539.31 B | 7.5% |
2008-12-31 | $501.67 B | -10.18% |
2007-12-31 | $558.56 B | 5.85% |
2006-12-31 | $527.71 B | 9.57% |
2005-12-31 | $481.64 B | 34.99% |
2004-12-31 | $356.80 B | 9.17% |
2003-12-31 | $326.84 B | 17.83% |
2002-12-31 | $277.38 B | 7.97% |
2001-12-31 | $256.89 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Assurant AIZ | $32.91 B | -95.06% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Financial Group
AFG | $28.48 B | -95.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Prudential PUK | $165.94 B | -75.11% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Voya Financial
VOYA | $151.20 B | -77.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Horace Mann Educators HMN | $13.44 B | -97.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CNO Financial Group
CNO | $34.01 B | -94.90% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AEGON
AEG | $430.30 B | -35.45% | ๐ณ๐ฑ Netherlands |