According to Morningstar
's latest financial reports the company has $0.37 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $0.41 B | -24.08% |
2021-12-31 | $0.54 B | 17.64% |
2020-12-31 | $0.46 B | 26.31% |
2019-12-31 | $0.36 B | -7.17% |
2018-12-31 | $0.39 B | 12.06% |
2017-12-31 | $0.35 B | 16.22% |
2016-12-31 | $0.30 B | 22.28% |
2015-12-31 | $0.24 B | 10.7% |
2014-12-31 | $0.22 B | -24.78% |
2013-12-31 | $0.29 B | -7.11% |
2012-12-31 | $0.32 B | -31.64% |
2011-12-31 | $0.47 B | 28.67% |
2010-12-31 | $0.36 B | 6.67% |
2009-12-31 | $0.34 B | 15.11% |
2008-12-31 | $0.29 B | 15.08% |
2007-12-31 | $0.25 B | 57.92% |
2006-12-31 | $0.16 B | 6.89% |
2005-12-31 | $0.15 B | 60.47% |
2004-12-31 | $95.46 M | 25.35% |
2003-12-31 | $76.15 M | 17.54% |
2002-12-31 | $64.79 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Fox Corporation FOX | $4.27 B | 1,029.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MSCI MSCI | $0.79 B | 109.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Moody's MCO | $2.33 B | 517.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Value Line VALU | $62.06 M | -83.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FactSet FDS | $0.51 B | 37.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Thomson Reuters
TRI | $2.96 B | 683.18% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Envestnet ENV | $59.01 M | -84.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dun & Bradstreet
DNB | $0.26 B | -31.09% | ๐บ๐ธ USA |