According to Nextera Energy's latest financial reports the company has $2.41 Billion USD in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $1.48 B | -44.72% |
2023-12-31 | $2.69 B | 68.02% |
2022-12-31 | $1.60 B | 150.55% |
2021-12-31 | $0.63 B | -42.17% |
2020-12-31 | $1.10 B | 84.17% |
2019-12-31 | $0.60 B | -5.96% |
2018-12-31 | $0.63 B | -62.78% |
2017-12-31 | $1.71 B | 32.66% |
2016-12-31 | $1.29 B | 126.27% |
2015-12-31 | $0.57 B | -1.04% |
2014-12-31 | $0.57 B | 31.74% |
2013-12-31 | $0.43 B | 33.13% |
2012-12-31 | $0.32 B | -12.73% |
2011-12-31 | $0.37 B | 24.83% |
2010-12-31 | $0.30 B | 26.89% |
2009-12-31 | $0.23 B | -55.51% |
2008-12-31 | $0.53 B | 84.48% |
2007-12-31 | $0.29 B | -53.23% |
2006-12-31 | $0.62 B | 16.98% |
2005-12-31 | $0.53 B | 135.56% |
2004-12-31 | $0.22 B | 74.42% |
2003-12-31 | $0.12 B | -51.5% |
2002-12-31 | $0.26 B | 224.39% |
2001-12-31 | $82 M | -36.43% |
2000-12-31 | $0.12 B | -64.27% |
1999-12-31 | $0.36 B | 93.05% |
1998-12-31 | $0.18 B | 246.3% |
1997-12-31 | $54 M | -72.45% |
1996-12-31 | $0.19 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Southern Company SO | $2.32 B | -3.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $1.00 B | -58.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | $0.31 B | -87.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $0.35 B | -85.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $0.47 B | -80.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $1.12 B | -53.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | $0.13 B | -94.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $1.51 B | -37.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | $0.46 B | -80.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Gas and Electric
PCG | $2.02 B | -16.37% | ๐บ๐ธ USA |