According to FirstEnergy's latest financial reports the company has $0.17 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | $0.16 B | -89.06% |
2021-12-31 | $1.46 B | -15.69% |
2020-12-31 | $1.73 B | 176.56% |
2019-12-31 | $0.62 B | 70.84% |
2018-12-31 | $0.36 B | -37.69% |
2017-12-31 | $0.58 B | 195.98% |
2016-12-31 | $0.19 B | 51.91% |
2015-12-31 | $0.13 B | 54.12% |
2014-12-31 | $85 M | -61.01% |
2013-12-31 | $0.21 B | 26.74% |
2012-12-31 | $0.17 B | -14.85% |
2011-12-31 | $0.20 B | -80.18% |
2010-12-31 | $1.01 B | 16.59% |
2009-12-31 | $0.87 B | 60.37% |
2008-12-31 | $0.54 B | 322.48% |
2007-12-31 | $0.12 B | 43.33% |
2006-12-31 | $90 M | 40.63% |
2005-12-31 | $64 M | 20.75% |
2004-12-31 | $53 M | -53.51% |
2003-12-31 | $0.11 B | -41.93% |
2002-12-31 | $0.19 B | -10.84% |
2001-12-31 | $0.22 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() American Electric Power AEP | $0.69 B | 293.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Consolidated Edison ED | $1.28 B | 624.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | $0.15 B | -13.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $0.52 B | 194.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | $0.40 B | 129.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | $1.05 B | 494.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | $2.27 B | 1,185.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | $0.46 B | 159.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PSEG PEG | $0.46 B | 162.71% | ๐บ๐ธ USA |