According to Pacific Gas and Electric 's latest financial reports and stock price the company's current number of shares outstanding is 1,991,000,000. At the end of 2023 the company had 1,991,000,000 shares outstanding. The number of outstanding shares is usually impacted by stock plits and shares buy back.
Year | Shares Outstanding | Change |
---|---|---|
2023 | 1.99 B | 0.2% |
2022 | 1.98 B | 0.1% |
2021 | 1.98 B | 0.92% |
2020 | 1.96 B | 271.83% |
2019 | 0.52 B | 2.32% |
2018 | 0.51 B | 0.78% |
2017 | 0.51 B | 2.4% |
2016 | 0.50 B | 3.09% |
2015 | 0.48 B | 2.97% |
2014 | 0.47 B | 5.83% |
2013 | 0.44 B | 4.21% |
2012 | 0.42 B | 6.2% |
2011 | 0.40 B | 3.33% |
2010 | 0.39 B | 5.41% |
2009 | 0.37 B | 3.64% |
2008 | 0.35 B | 1.42% |
2007 | 0.35 B | 1.44% |
2006 | 0.34 B | -6.72% |
2005 | 0.37 B | -6.77% |
2004 | 0.39 B | 3.1% |
2003 | 0.38 B | 3.75% |
2002 | 0.37 B | 2.75% |
2001 | 0.36 B |
Company | Shares Outstanding | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CMS Energy
CMS | 290,700,000 | -85.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | 836,000,000 | -58.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | 383,000,000 | -80.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | 314,919,000 | -84.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() WEC Energy Group WEC | 315,400,000 | -84.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | 551,000,000 | -72.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Electric Industries HE | 109,514,000 | -94.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Portland General Electric
POR | 91,840,000 | -95.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NorthWestern Corporation
NWE | 59,776,000 | -97.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | 75,169,000 | -96.22% | ๐บ๐ธ USA |