According to UGI Corporation 's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are -$0.55 B. In 2022 the company made an earning of $0.54 B a decrease over its 2021 earnings that were of $1.74 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | -$0.55 B | -199.82% |
2022 | $0.54 B | -68.76% |
2021 | $1.74 B | 57.89% |
2020 | $1.10 B | 28.97% |
2019 | $0.85 B | -1.19% |
2018 | $0.86 B | -1.15% |
2017 | $0.87 B | -17.68% |
2016 | $1.06 B | 1.02% |
2015 | $1.05 B | 45.95% |
2014 | $0.72 B | -20.17% |
2013 | $0.90 B | 47.34% |
2012 | $0.61 B | 19.98% |
2011 | $0.51 B | -22.96% |
2010 | $0.66 B | 4.68% |
2009 | $0.63 B | 6.19% |
2008 | $0.59 B | 13.32% |
2007 | $0.52 B | 22.78% |
2006 | $0.43 B | 1.1% |
2005 | $0.42 B | 14.8% |
2004 | $0.37 B | 31.98% |
2003 | $0.28 B | 4.85% |
2002 | $0.26 B | 39.93% |
2001 | $0.19 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Dominion Energy D | $3.81 B | -799.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | $2.00 B | -468.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NiSource
NI | $0.85 B | -256.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oneok OKE | $3.11 B | -671.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() New Jersey Resources NJR | $0.36 B | -166.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Clean Energy Fuels CLNE | -$53.07 M | -90.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Suburban Propane Partners SPH | $0.15 B | -129.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() South Jersey Industries
SJI | $0.21 B | -139.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() National Fuel Gas
NFG | $0.83 B | -252.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Genie Energy
GNE | $0.10 B | -119.06% | ๐บ๐ธ USA |