Highest end of day price: $174.52 USD on 2021-05-26
Lowest end of day price: $0.25 USD on 1990-12-17
Year | Performance |
---|---|
2025 | 15.98% |
2024 | -25.75% |
2023 | 8.24% |
2022 | -30.96% |
2021 | -4.50% |
2020 | -0.91% |
2019 | 51.97% |
2018 | 64.10% |
2017 | 1.71% |
2016 | 59.85% |
2015 | -50.05% |
2014 | 27.22% |
2013 | 3.05% |
2012 | 4.46% |
2011 | 40.78% |
2010 | 6.24% |
2009 | 91.77% |
2008 | 12.64% |
2007 | 7.54% |
2006 | -31.25% |
2005 | -33.33% |
2004 | 38.43% |
2003 | 105.44% |
2002 | 142.40% |
2001 | 21.22% |
2000 | -13.15% |
1999 | -14.13% |
1998 | 89.58% |
1997 | 28.95% |
1996 | -5.13% |
1995 | -46.67% |
1994 | -40.00% |
1993 | 1,242.86% |
1992 | -41.67% |
1991 | 71.43% |
1990 | -65.00% |
1989 | 11.11% |
1988 | 50.00% |
1987 | -66.67% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Copart
CPRT | $47.46 | -1.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sonic Automotive
SAH | $88.25 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA |
![]() OPENLANE Corporate KAR | $24.95 | -2.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CarMax
KMX | $64.34 | -3.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AutoNation AN | $212.86 | -0.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Group 1 Automotive GPI | $477.22 | -0.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Penske Automotive Group PAG | $183.07 | -0.57% | ๐บ๐ธ USA |