Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C$68.76 B | C$390.01 | 0.84% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
2 | ![]() | C$47.44 B | C$67.15 | 1.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | C$37.88 B | C$60.73 | 0.24% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
4 | ![]() | C$28.73 B | C$57.89 | 4.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | C$22.06 B | C$108.57 | 0.75% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
6 | ![]() | C$17.83 B | C$64.91 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | C$15.79 B | C$151.03 | 1.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | C$13.96 B | C$51.30 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | C$11.67 B | C$39.43 | 1.76% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
10 | ![]() | C$11.53 B | C$136.74 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | C$11.38 B | C$31.42 | 1.01% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
12 | ![]() | C$11.07 B | C$17.32 | 2.42% | Isle of Man | ||
13 | ![]() | C$10.67 B | C$4.80 | 1.90% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
14 | ![]() | C$10.20 B | C$2.69 | 2.25% | ๐ฒ๐ด Macau | ||
15 | ![]() | C$9.72 B | C$50.73 | 1.49% | ๐ซ๐ท France | ||
16 | ![]() | C$9.69 B | C$38.58 | 3.53% | ๐ฎ๐น Italy | ||
17 | ![]() | C$9.05 B | C$111.20 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | C$8.52 B | C$40.98 | 1.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | C$7.88 B | C$15.59 | 0.09% | Guernsey | ||
20 | ![]() | C$7.69 B | C$74.67 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | C$4.94 B | C$12.03 | 2.21% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
22 | ![]() | C$4.83 B | C$21.11 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | C$4.52 B | C$22.27 | 3.04% | ๐ฌ๐ง UK | ||
24 | ![]() | C$4.03 B | C$20.16 | 1.35% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
25 | ![]() | C$3.96 B | C$27.82 | 3.29% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
26 | ![]() | C$3.78 B | C$25.04 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | C$3.75 B | C$0.66 | 1.98% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
28 | ![]() | C$3.73 B | C$0.53 | 3.78% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
29 | ![]() | C$2.24 B | C$121.64 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | C$2.13 B | C$0.94 | 3.65% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
31 | ![]() | C$2.10 B | C$6.81 | 1.61% | Isle of Man | ||
32 | ![]() | C$1.69 B | C$19.47 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | C$1.61 B | C$74.34 | 0.65% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
34 | ![]() | C$1.56 B | C$0.68 | 0.66% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
35 | ![]() | C$1.40 B | C$16.63 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | C$1.25 B | C$20.16 | 0.78% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
37 | ![]() | C$1.21 B | C$2.59 | 0.29% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | C$1.11 B | C$42.06 | 1.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | C$0.70 B | C$9.16 | 1.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
40 | ![]() | C$0.70 B | C$17.08 | 0.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | C$0.70 B | C$14.45 | 4.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | C$0.62 B | C$0.83 | 5.21% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
43 | ![]() | C$0.58 B | C$16.46 | 1.69% | Jersey | ||
44 | ![]() | C$0.57 B | C$9.28 | 2.67% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
45 | ![]() | C$0.38 B | C$1.42 | 0.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
46 | ![]() | C$0.34 B | C$2.49 | 8.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | C$0.32 B | C$11.92 | 3.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | C$0.32 B | C$0.11 | 3.85% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
49 | ![]() | C$0.30 B | C$31.24 | 0.51% | ๐ซ๐ท France | ||
50 | ![]() | C$0.28 B | C$0.98 | 1.15% | ๐ฌ๐ง UK | ||
51 | ![]() | C$0.28 B | C$0.84 | 0.53% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
52 | ![]() | C$0.20 B | C$5.73 | 2.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | C$0.12 B | C$2.69 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
54 | ![]() | C$96.9 M | C$3.16 | 0.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | C$82.19 M | C$6.89 | 0.00% | ๐ต๐น Portugal | ||
56 | ![]() | C$32.04 M | C$4.57 | 0.35% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
57 | ![]() | C$0.48 M | C$0.42 | 4.38% | Malta |
This is the list of the largest gambling companies by market capitalization. Only the top gambling companies are shown in this list and gambling companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.