According to Nucor 's latest financial reports the company's total assets are C$47.20 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | C$48.70 B | 3.9% |
2023-12-31 | C$46.87 B | 6.35% |
2022-12-31 | C$44.07 B | 33.92% |
2021-12-31 | C$32.90 B | 28.25% |
2020-12-31 | C$25.66 B | 7.1% |
2019-12-31 | C$23.95 B | -1.85% |
2018-12-31 | C$24.41 B | 22.57% |
2017-12-31 | C$19.91 B | -2.65% |
2016-12-31 | C$20.45 B | 2.94% |
2015-12-31 | C$19.87 B | 9.67% |
2014-12-31 | C$18.12 B | 11.98% |
2013-12-31 | C$16.18 B | 15% |
2012-12-31 | C$14.07 B | -5.05% |
2011-12-31 | C$14.82 B | 6.5% |
2010-12-31 | C$13.91 B | 5.2% |
2009-12-31 | C$13.22 B | -21.59% |
2008-12-31 | C$16.86 B | 72.1% |
2007-12-31 | C$9.80 B | 6.67% |
2006-12-31 | C$9.18 B | 10.57% |
2005-12-31 | C$8.31 B | 12.82% |
2004-12-31 | C$7.36 B | 26.41% |
2003-12-31 | C$5.82 B | -15.78% |
2002-12-31 | C$6.91 B | 15.54% |
2001-12-31 | C$5.98 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Steel Dynamics
STLD | C$21.67 B | -54.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Commercial Metals Company CMC | C$9.10 B | -80.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gerdau GGB | C$20.42 B | -56.72% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() U.S. Steel
X | C$27.31 B | -42.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Worthington Enterprises WOR | C$2.28 B | -95.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() POSCO PKX | C$94.37 B | 99.95% | ๐ฐ๐ท S. Korea |
![]() ArcelorMittal MT | C$124.40 B | 163.56% | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
![]() Carpenter Technology CRS | C$4.57 B | -90.31% | ๐บ๐ธ USA |