Highest end of day price: $53.66 USD on 2021-12-29
Lowest end of day price: $6.34 USD on 2008-10-27
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() IBM IBM | $132.42 | 2.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Automatic Data Processing ADP | $216.52 | 2.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cognizant Technology Solutions CTSH | $63.76 | 2.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xerox XRX | $14.78 | 5.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Accenture ACN | $311.39 | 2.03% | ๐ฎ๐ช Ireland |
![]() WNS WNS | $78.13 | 1.00% | ๐ฎ๐ณ India |
![]() Tradeweb TW | $70.36 | 3.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() EXL Service
EXLS | $156.44 | 2.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Altisource Portfolio
ASPS | $5.05 | 2.64% | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
![]() Infosys INFY | $15.80 | -0.19% | ๐ฎ๐ณ India |