Highest end of day price: $84.84 USD on 2023-05-08
Lowest end of day price: $0.82 USD on 1990-05-31
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Johnson & Johnson JNJ | $154.35 | -0.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Medtronic MDT | $81.46 | -2.49% | ๐ฎ๐ช Ireland |
![]() Boston Scientific BSX | $51.06 | -0.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edwards Lifesciences EW | $82.01 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teleflex TFX | $232.35 | -0.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ICU Medical
ICUI | $173.24 | -0.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AngioDynamics ANGO | $9.29 | -0.85% | ๐บ๐ธ USA |