NRG Energy
(stock symbol: NRG) made a total of 46 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $7.76
Dividend yield (TTM) : 3.13% See NRG Energy
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023 | $1.51 | 8.00% |
2022 | $1.40 | 7.69% |
2021 | $1.30 | 8.33% |
2020 | $1.20 | 900.00% |
2019 | $0.12 | N/A |
2018 | $0.12 | N/A |
2017 | $0.12 | -48.94% |
2016 | $0.24 | -59.48% |
2015 | $0.58 | 7.41% |
2014 | $0.54 | 20.00% |
2013 | $0.45 | 150.00% |
2012 | $0.18 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2023-10-31 | $0.38 | N/A |
2023-07-31 | $0.38 | N/A |
2023-04-28 | $0.38 | N/A |
2023-01-31 | $0.38 | 8.00% |
2022-10-31 | $0.35 | N/A |
2022-07-29 | $0.35 | N/A |
2022-04-29 | $0.35 | N/A |
2022-01-31 | $0.35 | 7.69% |
2021-10-29 | $0.32 | N/A |
2021-07-30 | $0.32 | N/A |
2021-04-30 | $0.32 | N/A |
2021-01-29 | $0.32 | 8.33% |
2020-10-30 | $0.30 | N/A |
2020-07-31 | $0.30 | N/A |
2020-04-30 | $0.30 | N/A |
2020-01-31 | $0.30 | 900.00% |
2019-10-31 | $0.03000 | N/A |
2019-07-31 | $0.03000 | N/A |
2019-04-30 | $0.03000 | N/A |
2019-01-31 | $0.03000 | N/A |
2018-10-31 | $0.03000 | N/A |
2018-07-31 | $0.03000 | N/A |
2018-04-30 | $0.03000 | N/A |
2018-01-31 | $0.03000 | N/A |
2017-10-31 | $0.03000 | N/A |
2017-07-28 | $0.03000 | N/A |
2017-04-27 | $0.03000 | N/A |
2017-01-30 | $0.03000 | N/A |
2016-10-28 | $0.03000 | N/A |
2016-07-28 | $0.03000 | N/A |
2016-04-28 | $0.03000 | -79.31% |
2016-01-28 | $0.14 | N/A |
2015-10-29 | $0.14 | N/A |
2015-07-30 | $0.14 | N/A |
2015-04-29 | $0.14 | N/A |
2015-01-29 | $0.14 | 3.57% |
2014-10-30 | $0.14 | N/A |
2014-07-30 | $0.14 | N/A |
2014-04-29 | $0.14 | 16.67% |
2014-01-30 | $0.12 | N/A |
2013-10-30 | $0.12 | N/A |
2013-07-30 | $0.12 | N/A |
2013-04-29 | $0.12 | 33.33% |
2013-01-30 | $0.09000 | N/A |
2012-10-31 | $0.09000 | N/A |
2012-07-30 | $0.09000 | N/A |
Name | number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() AES AES | 50 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | 187 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | 204 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | 102 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | 168 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | 163 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 163 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 194 | ๐บ๐ธ USA |
![]() OGE Energy
OGE | 149 | ๐บ๐ธ USA |