According to Southwest Airlines's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $1.44 B. In 2021 the company made an earning of $1.75 B an increase over its 2020 earnings that were of -$3.95 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2022 (TTM) | $1.44 B | -17.7% |
2021 | $1.75 B | -144.57% |
2020 | -$3.95 B | -229.67% |
2019 | $3.04 B | -6.66% |
2018 | $3.25 B | -1.78% |
2017 | $3.31 B | -8.45% |
2016 | $3.62 B | 1.43% |
2015 | $3.57 B | 85.7% |
2014 | $1.92 B | 46.12% |
2013 | $1.31 B | 62.07% |
2012 | $0.81 B | 60.79% |
2011 | $0.50 B | -43.89% |
2010 | $0.90 B | 224.91% |
2009 | $0.27 B | -118.67% |
2008 | -$1.49 B | -75.03% |
2007 | -$5.95 B | 20.03% |
2006 | -$4.96 B | 23.61% |
2005 | -$4.01 B | 7.66% |
2004 | -$3.73 B | -2.34% |
2003 | -$3.81 B | 13.84% |
2002 | -$3.35 B | 10.75% |
2001 | -$3.03 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | $73 M | -94.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Airlines AAL | -$0.12 B | -108.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | $2.94 B | 103.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | $2.66 B | 84.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | $0.15 B | -88.98% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | -$0.49 B | -133.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | -$45.75 M | -103.16% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVE | -$0.36 B | -124.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | -$0.24 B | -116.31% | ๐บ๐ธ USA |