According to Williams Companies 's latest financial reports the company's total debt is $27.41 Billion USD. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $26.93 B | 1.8% |
2023-12-31 | $26.46 B | 15.41% |
2022-12-31 | $22.92 B | -3.24% |
2021-12-31 | $23.69 B | 5.93% |
2020-12-31 | $22.37 B | 0.28% |
2019-12-31 | $22.30 B | -0.47% |
2018-12-31 | $22.41 B | 7.06% |
2017-12-31 | $20.93 B | -10.92% |
2016-12-31 | $23.50 B | -4.02% |
2015-12-31 | $24.48 B | 13.46% |
2014-12-31 | $21.58 B | 86.39% |
2013-12-31 | $11.57 B | 7.85% |
2012-12-31 | $10.73 B | 23.09% |
2011-12-31 | $8.72 B | -4.24% |
2010-12-31 | $9.10 B | 10.05% |
2009-12-31 | $8.27 B | 7.47% |
2008-12-31 | $7.70 B | -2.52% |
2007-12-31 | $7.90 B | -1.42% |
2006-12-31 | $8.01 B | 3.89% |
2005-12-31 | $7.71 B | -3.11% |
2004-12-31 | $7.96 B | -33.53% |
2003-12-31 | $11.97 B | -8.95% |
2002-12-31 | $13.15 B | 18.34% |
2001-12-31 | $11.11 B | 5.86% |
2000-12-31 | $10.50 B | -2.86% |
1999-12-31 | $10.81 B | 38.42% |
1998-12-31 | $7.80 B | 27.51% |
1997-12-31 | $6.12 B | 30.15% |
1996-12-31 | $4.70 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Enterprise Products EPD | $31.58 B | 15.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Enbridge ENB | $71.65 B | 161.40% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() TC Energy
TRP | $43.07 B | 57.16% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() EQT Corporation
EQT | $8.39 B | -69.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwestern Energy
SWN | $4.30 B | -84.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sea Limited SE | $4.14 B | -84.87% | ๐ธ๐ฌ Singapore |
![]() Ultrapar Participacoes UGP | $2.63 B | -90.37% | ๐ง๐ท Brazil |