Costco Wholesale Corporation is an American wholesale chain with headquarters in Issaquah near Seattle, Washington State.
According to Costco's latest financial reports the company has $13.70 B in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-08-31 | $11.04 B | -9.25% |
2021-08-31 | $12.17 B | -8.49% |
2020-08-31 | $13.30 B | 40.88% |
2019-08-31 | $9.44 B | 30.1% |
2018-08-31 | $7.25 B | 25.61% |
2017-08-31 | $5.77 B | 22.2% |
2016-08-31 | $4.72 B | -26.33% |
2015-08-31 | $6.41 B | -12.25% |
2014-08-31 | $7.31 B | 19.45% |
2013-08-31 | $6.12 B | 26.16% |
2012-08-31 | $4.85 B | -13.52% |
2011-08-31 | $5.61 B | 18.19% |
2010-08-31 | $4.74 B | 27.42% |
2009-08-31 | $3.72 B | 13.8% |
2008-08-31 | $3.27 B | -2.4% |
2007-08-31 | $3.35 B | 18.44% |
2006-08-31 | $2.83 B | -18.11% |
2005-08-31 | $3.45 B | 10.54% |
2004-08-31 | $3.12 B | 102.52% |
2003-08-31 | $1.54 B | 91.86% |
2002-08-31 | $0.80 B | 32.58% |
2001-08-31 | $0.60 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Walmart WMT | $8.88 B | -35.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dollar General DG | $0.38 B | -97.22% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dollar Tree DLTR | $0.64 B | -95.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Target TGT | $2.22 B | -83.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PriceSmart
PSMT | $0.31 B | -97.70% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Five Below
FIVE | $0.39 B | -97.09% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Big Lots
BIG | $44.73 M | -99.67% | ๐บ๐ธ USA |