Costco Wholesale Corporation is an American wholesale chain with headquarters in Issaquah near Seattle, Washington State.
According to Costco's latest financial reports the company's current earnings (TTM) are $8.09 B. In 2020 the company made an earning of $5.89 B an increase over its 2019 earnings that were of $5.04 B.The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2022 (TTM) | $8.09 B | |
2020 | $5.89 B | 16.87% |
2019 | $5.04 B | 9.59% |
2018 | $4.59 B | 7.68% |
2017 | $4.27 B | 11.46% |
2016 | $3.83 B | 3.07% |
2015 | $3.71 B | 8.43% |
2014 | $3.42 B | 7.93% |
2013 | $3.17 B | 8.02% |
2012 | $2.94 B | 15.38% |
2011 | $2.54 B | 13.34% |
2010 | $2.24 B | 23.57% |
2009 | $1.82 B | -8.82% |
2008 | $1.99 B | 21.26% |
2007 | $1.64 B | -0.87% |
2006 | $1.66 B | 10.76% |
2005 | $1.49 B | 4.73% |
2004 | $1.43 B | 21.97% |
2003 | $1.17 B | 1.71% |
2002 | $1.15 B | 15.88% |
2001 | $0.99 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Walmart WMT | $14.84 B | 83.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dollar General DG | $3.01 B | -62.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dollar Tree DLTR | $2.19 B | -72.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Target TGT | $4.39 B | -45.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PriceSmart
PSMT | $0.16 B | -97.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Five Below
FIVE | $0.30 B | -96.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Big Lots
BIG | -$0.19 B | -102.28% | ๐บ๐ธ USA |