PPL (stock symbol: PPL) dividend yield (TTM) as of September 30, 2023 : 4.04%
Average dividend yield, last 5 years: 4.82%
Date | Dividend Yield |
---|---|
2023-09-27 | 3.95% |
2022-12-30 | 2.99% |
2021-12-31 | 5.52% |
2020-12-31 | 5.89% |
2019-12-31 | 4.60% |
2018-12-31 | 5.79% |
2017-12-29 | 5.11% |
2016-12-30 | 4.46% |
2015-12-31 | 4.33% |
2014-12-31 | 4.11% |
2013-12-31 | 4.89% |
2012-12-31 | 5.03% |
2011-12-30 | 4.76% |
2010-12-31 | 5.32% |
2009-12-31 | 4.27% |
2008-12-31 | 4.37% |
2007-12-31 | 2.34% |
2006-12-29 | 3.07% |
2005-12-30 | 4.12% |
2004-12-31 | 3.08% |
2003-12-31 | 3.52% |
2002-12-31 | 4.15% |
2001-12-31 | 3.04% |
2000-12-29 | 2.35% |
1999-12-31 | 4.37% |
1998-12-31 | 10.29% |
1997-12-31 | 6.98% |
1996-12-31 | 7.27% |
1995-12-29 | 6.69% |
1994-12-30 | 8.79% |
1993-12-31 | 6.10% |
1992-12-31 | 5.87% |
1991-12-31 | 5.89% |
1990-12-31 | 6.81% |
1989-12-29 | 6.67% |
1988-12-30 | 5.73% |
1987-12-31 | 4.06% |
1986-12-31 | 3.51% |
1985-12-31 | 6.68% |
1984-12-31 | 0.00% |
1983-12-30 | 0.00% |
1982-12-31 | 0.00% |
1981-12-31 | 0.00% |
1980-12-31 | 0.00% |
Name | Dividend yield | Country |
---|---|---|
![]() AES AES | 4.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | 4.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Consolidated Edison ED | 3.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | 3.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | 4.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | 4.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | 3.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 4.56% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 4.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Portland General Electric
POR | 4.56% | ๐บ๐ธ USA |