According to PPL's latest financial reports the company's current revenue (TTM) is $8.53 B. In 2022 the company made a revenue of $7.90 B an increase over the years 2021 revenue that were of $5.78 B.The revenue is the total amount of income that a company generates by the sale of goods or services. Unlike with the earnings no expenses are subtracted.
Year | Revenue | Change |
---|---|---|
2023 (TTM) | $8.53 B | 8.01% |
2022 | $7.90 B | 36.64% |
2021 | $5.78 B | -23.98% |
2020 | $7.60 B | -2.09% |
2019 | $7.76 B | -0.21% |
2018 | $7.78 B | 4.54% |
2017 | $7.44 B | -0.93% |
2016 | $7.51 B | -12.63% |
2015 | $8.60 B | -25.63% |
2014 | $11.56 B | -2.45% |
2013 | $11.86 B | -3.47% |
2012 | $12.28 B | -3.54% |
2011 | $12.73 B | 48.48% |
2010 | $8.57 B | 13.41% |
2009 | $7.56 B | -5.97% |
2008 | $8.04 B | 21.24% |
2007 | $6.63 B | -3.85% |
2006 | $6.90 B | 10.97% |
2005 | $6.21 B | 7% |
2004 | $5.81 B | 4.03% |
2003 | $5.58 B | 3.23% |
2002 | $5.41 B | -5.47% |
2001 | $5.72 B |
Company | Revenue | Revenue differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() AES AES | $13.00 B | 52.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | $19.73 B | 131.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Consolidated Edison ED | $16.01 B | 87.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $19.31 B | 126.29% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | $12.70 B | 48.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southern Company SO | $29.11 B | 241.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | $24.78 B | 190.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $28.91 B | 238.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $13.86 B | 62.48% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Portland General Electric
POR | $2.76 B | -67.56% | ๐บ๐ธ USA |