Sonic Automotive
(stock symbol: SAH) dividend yield (TTM) as of September 28, 2023 : 2.23%
Average dividend yield, last 5 years: 1.56%
Date | Dividend Yield |
---|---|
2023-09-01 | 2.06% |
2022-12-30 | 2.09% |
2021-12-31 | 0.93% |
2020-12-31 | 1.04% |
2019-12-31 | 1.29% |
2018-12-31 | 1.74% |
2017-12-29 | 1.08% |
2016-12-30 | 0.87% |
2015-12-31 | 0.50% |
2014-12-31 | 0.37% |
2013-12-31 | 0.41% |
2012-12-31 | 0.48% |
2011-12-30 | 0.68% |
2010-12-31 | 0.19% |
2009-12-31 | 0.00% |
2008-12-31 | 12.06% |
2007-12-31 | 2.48% |
2006-12-29 | 1.65% |
2005-12-30 | 2.15% |
2004-12-31 | 1.77% |
2003-12-31 | 0.87% |
2002-12-31 | 0.00% |
2001-12-31 | 0.00% |
2000-12-29 | 0.00% |
1999-12-31 | 0.00% |
1998-12-31 | 0.00% |
1997-12-31 | 0.00% |
Name | Dividend yield | Country |
---|---|---|
![]() CarMax
KMX | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Copart
CPRT | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Rush Enterprises
RUSHA | 1.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() America's Car-Mart CRMT | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lithia Motors LAD | 0.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Penske Automotive PAG | 1.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Group 1 Automotive GPI | 0.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AutoNation AN | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Asbury Automotive Group ABG | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |